服務熱線
18117406687
您現(xiàn)在的位置: 首頁 / 產(chǎn)品 / 圓鋼/優(yōu)特鋼
40MnVB | ||||||||||
基本信息 | ||||||||||
牌號 | 40MnVB | |||||||||
標準 | GB/T 3077-2015 | |||||||||
類別 | 合金結構鋼 | |||||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,鍛材 | |||||||||
用途 | 一般用途 | |||||||||
說明 | 本產(chǎn)品系直徑或厚度≤250mm的熱軋和鍛制合金結構鋼棒材。 | |||||||||
化學成分(wt%) | ||||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu | 釩 V | 硼 B |
0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.1~1.4 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.3 | 0.05~0.10 | 0.0008~0.0035 |
基本力學性能 | ||||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||||
40MnVB | 棒 | 熱軋,其他 | ReL(MPa) | ≥785 | 說明 | 屈服不明顯時,采用Rp0.2 | ||||
Rm(MPa) | ≥980 | 說明 | ||||||||
A(%) | ≥10 | 說明 | ||||||||
Z(%) | ≥45 | 說明 | ||||||||
Aku(J) | ≥47 | 說明 | ||||||||
性能說明 | 調質態(tài);交貨狀態(tài):熱軋或熱鍛 | |||||||||
熱軋,其他 | HBW | ≤207 | 說明 | |||||||
性能說明 | 退火或高溫回火態(tài);交貨狀態(tài):熱軋或熱鍛 | |||||||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |