服務(wù)熱線
18117406687
1J79C | ||||||
基本信息 | ||||||
牌號 | 1J79C | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | YB/T 086-2013 | |||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | |||||
產(chǎn)品 | 熱軋材,冷軋材 | |||||
用途 | 電力電網(wǎng) | |||||
說明 | 本產(chǎn)品系制作磁頭外殼、隔離片用料用的高精度大卷重軟磁合金冷軋帶材。 | |||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉬 Mo |
≤0.03 | 0.30~0.60 | 0.70~1.20 | ≤0.02 | ≤0.02 | 78.0~81.5 | 3.7~4.5 |
基本力學(xué)性能 | ||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||
1J79C | 帶 | 熱軋,冷軋 | HV | 280~400 | ||
性能說明 | 交貨狀態(tài):硬態(tài) | |||||
熱軋,冷軋 | HV | 120~190 | ||||
性能說明 | 交貨狀態(tài):軟態(tài) | |||||
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |