服務熱線
18117406687
1J116 | |||||
基本信息 | |||||
牌號 | 1J116 | ||||
標準 | GB/T 14986.4-2018 | ||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||
產品 | 熱軋材,冷軋材,鍛材 | ||||
用途 | 電力電網(wǎng) | ||||
說明 | 本產品系在一定腐蝕性介質中使用的鐵鉻軟磁合金的冷軋帶材、冷軋板材、冷拉絲材、熱軋帶材、熱軋盤條和熱軋(鍛)棒材。 | ||||
化學成分(wt%) | |||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr |
≤0.03 | ≤0.20 | ≤0.60 | ≤0.020 | ≤0.015 | 15.5~16.5 |
基本力學性能 | |||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||
1J116 | 帶,棒,線 | 熱軋,冷軋 | Rm(MPa) | 390 | |
A(%) | 30 | ||||
Z(%) | 65 | ||||
HBW | 188 | ||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經理 18117406687 |