服務熱線
18117406687
K407 | |||||||
基本信息 | |||||||
牌號 | K407 | ||||||
標準 | GB/T 14992-2005 | ||||||
類別 | 高溫合金和耐蝕合金 | ||||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | ||||||
用途 | 其他 | ||||||
說明 | 本產(chǎn)品系鑄造高溫合金(等軸晶鑄造高溫合金、定向凝固柱晶高溫合金和單晶高溫合金)。 | ||||||
化學成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 銅 Cu | 鐵 Fe |
≤0.12 | ≤1.00 | ≤0.50 | ≤0.04 | ≤0.04 | 20~35 | 0.50~2.00 | ≤8 |
基本力學性能 | |||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
K407 | 板,帶,薄帶,棒,線,型鋼,管,其他 | 熱軋 | |||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |