服務(wù)熱線
18117406687
20Mn2 | ||
基本信息 | ||
牌號 | 20Mn2 | |
標(biāo)準 | GB/T 34201-2017 | |
類別 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | |
產(chǎn)品 | 無縫管 | |
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | |
說明 | 本產(chǎn)品系結(jié)構(gòu)用方形和矩形熱軋無縫鋼管。 | |
化學(xué)成分(wt%) | ||
碳 C | 錳 Mn | 錳 Mn |
0.17~0.24 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 |
基本力學(xué)性能 | ||
交貨狀態(tài) | 詳情 | |
熱軋,熱處理 | ReL(MPa) | ≥590 |
Rm(MPa) | ≥785 | |
A(%) | ≥10 | |
沖擊溫度 | 20 | |
Aku(J) | ≥47 | |
性能說明 | 拉伸試驗縱向取樣 | |
笙溪集團為工貿(mào)一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |