服務(wù)熱線
18117406687
25MnRiVRE | |||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 硼 B | 稀土 Re | 鈦 Ti |
0.22~0.28 | 0.20~0.45 | 1.30~1.60 | 0.0005~0.0035 | ≤0.50 | 0.04~0.10 |
基本力學(xué)性能 | |||||
抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng)率 | 斷面收縮率 | 沖擊功 | 硬度 |
≥1380 | ≥10 | ≥40 | ≥47 | ≥229 | |
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |