服務(wù)熱線
18117406687
15CrMo | ||||
基本信息 | ||||
牌號(hào) | 15CrMo | |||
標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 8162-2008 | |||
類別 | 合金結(jié)構(gòu)鋼 | |||
產(chǎn)品 | 無(wú)縫管 | |||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | |||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系機(jī)械結(jié)構(gòu)和一般工程結(jié)構(gòu)用無(wú)縫鋼管。 | |||
化學(xué)成分(wt%) | ||||
碳 C | 錳 Mn | 錳 Mn | 鉻 Cr | 鉬 Mo |
0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.4~0.7 | 0.8~1.1 | 0.4~0.55 |
基本力學(xué)性能 | ||||
交貨狀態(tài) | 詳情 | |||
熱軋,冷軋,熱處理 | HBW | ≤179 | 說(shuō)明 | |
性能說(shuō)明 | 退火或高溫回火態(tài);交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態(tài) | |||
熱軋,冷軋,熱處理 | ReL(MPa) | ≥295 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 |
Rm(MPa) | ≥440 | 說(shuō)明 | ||
A(%) | ≥22 | 說(shuō)明 | ||
性能說(shuō)明 | 調(diào)質(zhì)態(tài);交貨狀態(tài):熱軋(擠壓、擴(kuò))鋼管以熱軋或熱處理狀態(tài)交貨,冷拔(軋)鋼管為熱處理狀態(tài) | |||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |