服務熱線
18117406687
15Cr | ||||||||
基本信息 | ||||||||
牌號 | 15Cr | |||||||
標準 | GB/T 11251-2009 | |||||||
類別 | 合金結構鋼 | |||||||
產品 | 熱軋材 | |||||||
用途 | 結構鋼 | |||||||
說明 | 本產品系厚度>4~30mm的合金結構鋼熱軋厚鋼板。 | |||||||
化學成分(wt%) | ||||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鎳 Ni | 鉻 Cr | 鉬 Mo | 銅 Cu |
0.12~0.18 | 0.17~0.37 | 0.4~0.7 | ≤0.035 | ≤0.035 | ≤0.30 | 0.7~1.0 | ≤0.15 | ≤0.30 |
基本力學性能 | ||||||||
品種 | 形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | |||||
15Cr | 板 | 正火 | Rm(MPa) | 400~650 | 說明 | |||
A(%) | ≥21 | 說明 | ||||||
退火 | Rm(MPa) | 400~600 | 說明 | |||||
A(%) | ≥21 | 說明 | ||||||
笙溪集團為工貿一體化公司,實現(xiàn)鋼鐵供應鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |