服務(wù)熱線
18117406687
15CrMo | ||||||
基本信息 | ||||||
牌號(hào) | 15CrMo | |||||
標(biāo)準(zhǔn) | BZJ 351-2014 | |||||
類別 | 耐熱鋼,低合金高強(qiáng)度鋼 | |||||
產(chǎn)品 | 熱軋材 | |||||
用途 | 結(jié)構(gòu)鋼 | |||||
說(shuō)明 | 本產(chǎn)品系耐熱結(jié)構(gòu)件的熱連軋鋼帶以及由此橫切成的鋼板。 | |||||
化學(xué)成分(wt%) | ||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鉬 Mo |
0.12~0.18 | 0.15~0.4 | 0.4~0.7 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.8~1.2 | 0.45~0.60 |
基本力學(xué)性能 | ||||||
形狀 | 交貨狀態(tài) | 詳情 | ||||
板,帶 | 熱軋 | ReL(MPa) | ≥295 | 說(shuō)明 | 屈服不明顯時(shí),采用Rp0.2 | |
Rm(MPa) | 450~590 | 說(shuō)明 | ||||
A(%) | ≥19 | 說(shuō)明 | ||||
沖擊溫度 | 20 | 說(shuō)明 | ||||
Akv(J) | ≥34 | 說(shuō)明 | 橫向 | |||
彎曲直徑 | 2a | 說(shuō)明 | ||||
彎曲角度 | 180 | 說(shuō)明 | ||||
性能說(shuō)明 | 拉伸試驗(yàn)橫向取樣;交貨狀態(tài):熱軋或控軋 | |||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |