服務(wù)熱線
18117406687
40Mn2 | |||||||
化學(xué)成分(wt%) | |||||||
碳 C | 硅 Si | 錳 Mn | 磷 P | 硫 S | 鉻 Cr | 鎳 Ni | 銅 Cu |
0.37~0.44 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | ≤0.025 | ≤0.025 | ≤0.309 | ≤0.30 | ≤0.25 |
基本力學(xué)性能 | |||||||
抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 伸長率 | 斷面收縮率 | 沖擊功 | |||
≥885 | ≥735 | ≥12 | ≥45 | ||||
笙溪集團(tuán)為工貿(mào)一體化公司,實(shí)現(xiàn)鋼鐵供應(yīng)鏈一站式解決方案!聯(lián)系方式:陳經(jīng)理 18117406687 |